Geral
Alcobaça regista saldo positivo no dinamismo empresarial de 2025
05 de março, 2026
Alcobaça

A Câmara Municipal de Alcobaça regista com satisfação o desempenho do concelho no saldo de constituições e dissoluções de empresas em 2025, com um saldo positivo de 176 novas entidades (230 constituições menos 54 dissoluções), posicionando Alcobaça em terceiro lugar no distrito de Leiria e na região Oeste.
No distrito de Leiria, Alcobaça surge imediatamente após Leiria (580) e Marinha Grande (147), contribuindo de forma significativa para o total de 1.099 saldos positivos registados.
Na NUTS III Oeste, o concelho ocupa o terceiro lugar, superado apenas por Torres Vedras (282) e Caldas da Rainha (281), num contexto de vitalidade económica partilhada.
Os setores de administração pública, defesa e segurança social lideraram com 34 constituições e 6 dissoluções, seguidos das indústrias transformadoras (28-4) e comércio por grosso e retalho (27-6).
Alojamento, restauração, construção e saúde apresentaram igualmente saldos positivos, sem registos negativos, evidenciando diversificação e estabilidade empresarial.
A Câmara Municipal de Alcobaça valoriza este contributo para o desenvolvimento económico sustentável do território, alinhado com os indicadores positivos de exportações e turismo previamente analisados.
RANKING OESTE 2025
| Posição | Município | Constituições | Dissoluções | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Torres Vedras | 365 | 83 | 282 |
| 2.º | Caldas da Rainha | 344 | 63 | 281 |
| 3.º | Alcobaça | 230 | 55 | 175 |
| 4.º | Alenquer | 171 | 46 | 125 |
| 5.º | Arruda dos Vinhos | 69 | 11 | 58 |
| 6.º | Peniche | 92 | 35 | 57 |
| 7.º | Lourinhã | 119 | 63 | 56 |
| 8.º | Cadaval | 44 | 13 | 31 |
| 9.º | Nazaré | 66 | 37 | 29 |
| 10.º | Bombarral | 42 | 17 | 25 |
| 11.º | Óbidos | 59 | 39 | 20 |
| 12.º | Sobral de Monte Agraço | 30 | 11 | 19 |
Fonte: INE
RANKING DISTRITO DE LEIRIA 2025
| Posição | Município | Constituições | Dissoluções | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Leiria | 737 | 157 | 580 |
| 2.º | Marinha Grande | 184 | 37 | 147 |
| 3.º | Alcobaça | 230 | 55 | 175 |
| 4.º | Pombal | 98 | 29 | 69 |
| 5.º | Peniche | 92 | 35 | 57 |
| 6.º | Porto de Mós | 65 | 22 | 43 |
| 7.º | Batalha | 52 | 18 | 34 |
| 8.º | Caldas da Rainha | 344 | 320 | 24 |
| 9.º | Nazaré | 66 | 42 | 24 |
| 10.º | Óbidos | 59 | 39 | 20 |
| 11.º | Bombarral | 42 | 17 | 25 |
| 12.º | Ansião | 28 | 12 | 16 |
| 13.º | Alvaiázere | 25 | 11 | 14 |
| 14.º | Figueiró dos Vinhos | 22 | 10 | 12 |
| 15.º | Castanheira de Pera | 18 | 8 | 10 |
| 16.º | Pedrógão Grande | 15 | 7 | 8 |
Fonte: INE